ポケモンソードシールドでは、エキスパンションパスにより登場するポケモンが追加されることが明らかになりました。以前、私が考察した252振りで効率の良い耐久振りについての記事では、ソードシールドの初期から登場する400種のポケモンのみについて考察していました。
条件は前回の記事同様以下の場合を考えています。限定的な場合なのでご注意ください!
- 耐久に利用できる努力値は252。
- ぼうぎょやとくこうが上がる性格補正は考えない。
- 物理方面or特殊方面のみ考える(合算しない)。

【ポケモン対戦】耐久を最大化する努力値調整について【ソードシールド】
この記事では、耐久を最大化する努力値調整についてまとめています。先日のツイートに多くのRTをいただきありがとうございます。ソードシールドに登場するポケモンについて、どの条件に当てはまるかがわかる表も作成しました。
252で最大耐久を出...
この記事では、ソードシールド時点での全国図鑑のポケモン全てと過去作の要素であるメガ進化ポケモンについても考察しました。
各ポケモンの努力値調整について
ポケモンごとにどのように調整するのか、まとめた表を作成しました。
8世代時点で全国図鑑に乗っているポケモン全てについて載っています。
ポケモン名で検索することができるので試してみてください。
また、調整する場合の努力値は、HPのみ記述しています。
248ー(HPの努力値)
でぼうぎょ、とくぼうの努力値が計算できます。(4余るので他に振ってください)
間違い等ございましたらtwitter: @zakoyama_poke まで
| フシギダネ | 45 | 49 | 65 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| フシギソウ | 60 | 63 | 80 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (20) |
| フシギバナ | 80 | 83 | 100 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (20) |
| メガフシギバナ | 80 | 123 | 120 | 調整 H76 (43) | 調整 H68,60 (40) |
| ヒトカゲ | 39 | 43 | 50 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (11) |
| リザード | 58 | 58 | 65 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (7) |
| リザードン | 78 | 78 | 85 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (7) |
| メガリザードンX | 78 | 111 | 85 | 調整 H36 (33) | Dぶっぱ (7) |
| メガリザードンY | 78 | 78 | 115 | Bぶっぱ (0) | 調整 H52 (37) |
| ゼニガメ | 44 | 65 | 64 | Bぶっぱ (21) | Dぶっぱ (20) |
| カメール | 59 | 80 | 80 | Bぶっぱ (21) | Dぶっぱ (21) |
| カメックス | 79 | 100 | 105 | Bぶっぱ (21) | 調整 H12,4 (26) |
| メガカメックス | 79 | 120 | 115 | 調整 H68 (41) | 調整 H52,44 (36) |
| キャタピー | 45 | 35 | 20 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-25) |
| トランセル | 50 | 55 | 25 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (-25) |
| バタフリー | 60 | 50 | 80 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (20) |
| ビードル | 40 | 30 | 20 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
| コクーン | 45 | 50 | 25 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (-20) |
| スピアー | 65 | 40 | 80 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (15) |
| メガスピアー | 65 | 40 | 80 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (15) |
| ポッポ | 40 | 40 | 35 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-5) |
| ピジョン | 63 | 55 | 50 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (-13) |
| ピジョット | 83 | 75 | 70 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (-13) |
| メガピジョット | 83 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-3) | Dぶっぱ (-3) |
| コラッタ | 30 | 35 | 35 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (5) |
| コラッタ (アローラ) | 30 | 35 | 35 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (5) |
| ラッタ | 55 | 60 | 70 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| ラッタ (アローラ) | 75 | 70 | 80 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (5) |
| オニスズメ | 40 | 30 | 31 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-9) |
| オニドリル | 65 | 65 | 61 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-4) |
| アーボ | 35 | 44 | 54 | Bぶっぱ (9) | Dぶっぱ (19) |
| アーボック | 60 | 69 | 79 | Bぶっぱ (9) | Dぶっぱ (19) |
| ピカチュウ | 35 | 40 | 50 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| ピカチュウ | 45 | 50 | 60 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| ライチュウ | 60 | 55 | 80 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (20) |
| ライチュウ (アローラ) | 60 | 50 | 85 | Bぶっぱ (-10) | 調整 H4 (25) |
| サンド | 50 | 85 | 30 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (-20) |
| サンド (アローラ) | 50 | 90 | 35 | 調整 H68,60 (40) | Dぶっぱ (-15) |
| サンドパン | 75 | 110 | 55 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (-20) |
| サンドパン (アローラ) | 75 | 120 | 65 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (-10) |
| ニドラン♀ | 55 | 52 | 40 | Bぶっぱ (-3) | Dぶっぱ (-15) |
| ニドリーナ | 70 | 67 | 55 | Bぶっぱ (-3) | Dぶっぱ (-15) |
| ニドクイン | 90 | 87 | 85 | Bぶっぱ (-3) | Dぶっぱ (-5) |
| ニドラン♂ | 46 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-6) | Dぶっぱ (-6) |
| ニドリーノ | 61 | 57 | 55 | Bぶっぱ (-4) | Dぶっぱ (-6) |
| ニドキング | 81 | 77 | 75 | Bぶっぱ (-4) | Dぶっぱ (-6) |
| ピッピ | 70 | 48 | 65 | Bぶっぱ (-22) | Dぶっぱ (-5) |
| ピクシー | 95 | 73 | 90 | Bぶっぱ (-22) | Dぶっぱ (-5) |
| ロコン | 38 | 40 | 65 | Bぶっぱ (2) | 調整 H12 (27) |
| ロコン (アローラ) | 38 | 40 | 65 | Bぶっぱ (2) | 調整 H12 (27) |
| キュウコン | 73 | 75 | 100 | Bぶっぱ (2) | 調整 H12 (27) |
| キュウコン (アローラ) | 73 | 75 | 100 | Bぶっぱ (2) | 調整 H12 (27) |
| プリン | 115 | 20 | 25 | Bぶっぱ (-95) | Dぶっぱ (-90) |
| プクリン | 140 | 45 | 50 | Bぶっぱ (-95) | Dぶっぱ (-90) |
| ズバット | 40 | 35 | 40 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| ゴルバット | 75 | 70 | 75 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| ナゾノクサ | 45 | 55 | 65 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (20) |
| クサイハナ | 60 | 70 | 75 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (15) |
| ラフレシア | 75 | 85 | 90 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (15) |
| パラス | 35 | 55 | 55 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
| パラセクト | 60 | 80 | 80 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
| コンパン | 60 | 50 | 55 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-5) |
| モルフォン | 70 | 60 | 75 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (5) |
| ディグダ | 10 | 25 | 45 | Bぶっぱ (15) | 調整 H44 (35) |
| ディグダ (アローラ) | 10 | 30 | 45 | Bぶっぱ (20) | 調整 H44 (35) |
| ダグトリオ | 35 | 50 | 70 | Bぶっぱ (15) | 調整 H44 (35) |
| ダグトリオ (アローラ) | 35 | 60 | 70 | 調整 H4 (25) | 調整 H44 (35) |
| ニャース | 40 | 35 | 40 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| ニャース (アローラ) | 40 | 35 | 40 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| ニャース (ガラル) | 50 | 55 | 40 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (-10) |
| ペルシアン | 65 | 60 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| ペルシアン (アローラ) | 65 | 60 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| コダック | 50 | 48 | 50 | Bぶっぱ (-2) | Dぶっぱ (0) |
| ゴルダック | 80 | 78 | 80 | Bぶっぱ (-2) | Dぶっぱ (0) |
| マンキー | 40 | 35 | 45 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (5) |
| オコリザル | 65 | 60 | 70 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (5) |
| ガーディ | 55 | 45 | 50 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-5) |
| ウインディ | 90 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
| ニョロモ | 40 | 40 | 40 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| ニョロゾ | 65 | 65 | 50 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-15) |
| ニョロボン | 90 | 95 | 90 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (0) |
| ケーシィ | 25 | 15 | 55 | Bぶっぱ (-10) | 調整 H28,20 (30) |
| ユンゲラー | 40 | 30 | 70 | Bぶっぱ (-10) | 調整 H28,20 (30) |
| フーディン | 55 | 45 | 95 | Bぶっぱ (-10) | 調整 H68,60 (40) |
| メガフーディン | 55 | 65 | 105 | Bぶっぱ (10) | 調整 H108,100 (50) |
| ワンリキー | 70 | 50 | 35 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-35) |
| ゴーリキー | 80 | 70 | 60 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
| カイリキー | 90 | 80 | 85 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-5) |
| マダツボミ | 50 | 35 | 30 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-20) |
| ウツドン | 65 | 50 | 45 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-20) |
| ウツボット | 80 | 65 | 70 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-10) |
| メノクラゲ | 40 | 35 | 100 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H148,140 (60) |
| ドククラゲ | 80 | 65 | 120 | Bぶっぱ (-15) | 調整 H68,60 (40) |
| イシツブテ | 40 | 100 | 30 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-10) |
| イシツブテ (アローラ) | 40 | 100 | 30 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-10) |
| ゴローン | 55 | 115 | 45 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-10) |
| ゴローン (アローラ) | 55 | 115 | 45 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-10) |
| ゴローニャ | 80 | 130 | 65 | 調整 H108,100 (50) | Dぶっぱ (-15) |
| ゴローニャ (アローラ) | 80 | 130 | 65 | 調整 H108,100 (50) | Dぶっぱ (-15) |
| ポニータ | 50 | 55 | 65 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| ポニータ (ガラル) | 50 | 55 | 65 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| ギャロップ | 65 | 70 | 80 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| ギャロップ (ガラル) | 65 | 70 | 80 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| ヤドン | 90 | 65 | 40 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (-50) |
| ヤドン (ガラル) | 90 | 65 | 40 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (-50) |
| ヤドラン | 95 | 110 | 80 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-15) |
| メガヤドラン | 95 | 180 | 80 | 調整 H244 (85) | Dぶっぱ (-15) |
| コイル | 25 | 70 | 55 | 調整 H84 (45) | 調整 H28,20 (30) |
| レアコイル | 50 | 95 | 70 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (20) |
| カモネギ | 52 | 55 | 62 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (10) |
| カモネギ (ガラル) | 52 | 55 | 62 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (10) |
| ドードー | 35 | 45 | 35 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (0) |
| ドードリオ | 60 | 70 | 60 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (0) |
| パウワウ | 65 | 55 | 70 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (5) |
| ジュゴン | 90 | 80 | 95 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (5) |
| ベトベター | 80 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-30) |
| ベトベター (アローラ) | 80 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-30) |
| ベトベトン | 105 | 75 | 100 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-5) |
| ベトベトン (アローラ) | 105 | 75 | 100 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-5) |
| シェルダー | 30 | 100 | 25 | 調整 H188,180 (70) | Dぶっぱ (-5) |
| パルシェン | 50 | 180 | 45 | Hぶっぱ (130) | Dぶっぱ (-5) |
| ゴース | 30 | 30 | 35 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (5) |
| ゴースト | 45 | 45 | 55 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (10) |
| ゲンガー | 60 | 60 | 75 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (15) |
| メガゲンガー | 60 | 80 | 95 | Bぶっぱ (20) | 調整 H44 (35) |
| イワーク | 35 | 160 | 45 | Hぶっぱ (125) | Dぶっぱ (10) |
| スリープ | 60 | 45 | 90 | Bぶっぱ (-15) | 調整 H28,20 (30) |
| スリーパー | 85 | 70 | 115 | Bぶっぱ (-15) | 調整 H28,20 (30) |
| クラブ | 30 | 90 | 25 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-5) |
| キングラー | 55 | 115 | 50 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-5) |
| ビリリダマ | 40 | 50 | 55 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (15) |
| マルマイン | 60 | 70 | 80 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (20) |
| タマタマ | 60 | 80 | 45 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (-15) |
| ナッシー | 95 | 85 | 75 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
| ナッシー (アローラ) | 95 | 85 | 75 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
| カラカラ | 50 | 95 | 50 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (0) |
| ガラガラ | 60 | 110 | 80 | 調整 H108,100 (50) | Dぶっぱ (20) |
| ガラガラ (アローラ) | 60 | 110 | 80 | 調整 H108,100 (50) | Dぶっぱ (20) |
| サワムラー | 50 | 53 | 110 | Bぶっぱ (3) | 調整 H148,140 (60) |
| エビワラー | 50 | 79 | 110 | 調整 H20 (29) | 調整 H148,140 (60) |
| ベロリンガ | 90 | 75 | 75 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-15) |
| ドガース | 40 | 95 | 45 | 調整 H124 (55) | Dぶっぱ (5) |
| マタドガス | 65 | 120 | 70 | 調整 H124 (55) | Dぶっぱ (5) |
| マタドガス (ガラル) | 65 | 120 | 70 | 調整 H124 (55) | Dぶっぱ (5) |
| サイホーン | 80 | 95 | 30 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-50) |
| サイドン | 105 | 120 | 45 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-60) |
| ラッキー | 250 | 5 | 105 | Bぶっぱ (-245) | Dぶっぱ (-145) |
| モンジャラ | 65 | 115 | 40 | 調整 H108,100 (50) | Dぶっぱ (-25) |
| ガルーラ | 105 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (-25) |
| メガガルーラ | 105 | 100 | 100 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
| タッツー | 30 | 70 | 25 | 調整 H68,60 (40) | Dぶっぱ (-5) |
| シードラ | 55 | 95 | 45 | 調整 H68,60 (40) | Dぶっぱ (-10) |
| トサキント | 45 | 60 | 50 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (5) |
| アズマオウ | 80 | 65 | 80 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (0) |
| ヒトデマン | 30 | 55 | 55 | 調整 H4 (25) | 調整 H4 (25) |
| スターミー | 60 | 85 | 85 | 調整 H4 (25) | 調整 H4 (25) |
| バリヤード | 40 | 65 | 120 | 調整 H4 (25) | 調整 H228,220 (80) |
| バリヤード (ガラル) | 50 | 65 | 90 | Bぶっぱ (15) | 調整 H68,60 (40) |
| ストライク | 70 | 80 | 80 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (10) |
| ルージュラ | 65 | 35 | 95 | Bぶっぱ (-30) | 調整 H28,20 (30) |
| エレブー | 65 | 57 | 85 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (20) |
| ブーバー | 65 | 57 | 85 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (20) |
| カイロス | 65 | 100 | 70 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (5) |
| メガカイロス | 65 | 120 | 90 | 調整 H124 (55) | 調整 H4 (25) |
| ケンタロス | 75 | 95 | 70 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (-5) |
| コイキング | 20 | 55 | 20 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (0) |
| ギャラドス | 95 | 79 | 100 | Bぶっぱ (-16) | Dぶっぱ (5) |
| メガギャラドス | 95 | 109 | 130 | Bぶっぱ (14) | 調整 H44 (35) |
| ラプラス | 130 | 80 | 95 | Bぶっぱ (-50) | Dぶっぱ (-35) |
| メタモン | 48 | 48 | 48 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| イーブイ | 55 | 50 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (10) |
| イーブイ | 65 | 70 | 85 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (20) |
| シャワーズ | 130 | 60 | 95 | Bぶっぱ (-70) | Dぶっぱ (-35) |
| サンダース | 65 | 60 | 95 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H28,20 (30) |
| ブースター | 65 | 60 | 110 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H84 (45) |
| ポリゴン | 65 | 70 | 75 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (10) |
| オムナイト | 35 | 100 | 55 | 調整 H164 (65) | Dぶっぱ (20) |
| オムスター | 70 | 125 | 70 | 調整 H124 (55) | Dぶっぱ (0) |
| カブト | 30 | 90 | 45 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (15) |
| カブトプス | 60 | 105 | 70 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (10) |
| プテラ | 80 | 65 | 75 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-5) |
| メガプテラ | 80 | 85 | 95 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
| カビゴン | 160 | 65 | 110 | Bぶっぱ (-95) | Dぶっぱ (-50) |
| フリーザー | 90 | 100 | 125 | Bぶっぱ (10) | 調整 H44 (35) |
| サンダー | 90 | 85 | 90 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| ファイヤー | 90 | 90 | 85 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-5) |
| ミニリュウ | 41 | 45 | 50 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (9) |
| ハクリュー | 61 | 65 | 70 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (9) |
| カイリュー | 91 | 95 | 100 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (9) |
| ミュウツー | 106 | 90 | 90 | Bぶっぱ (-16) | Dぶっぱ (-16) |
| メガミュウツーX | 106 | 100 | 100 | Bぶっぱ (-6) | Dぶっぱ (-6) |
| メガミュウツーY | 106 | 70 | 120 | Bぶっぱ (-36) | Dぶっぱ (14) |
| ミュウ | 100 | 100 | 100 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| チコリータ | 45 | 65 | 65 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
| ベイリーフ | 60 | 80 | 80 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
| メガニウム | 80 | 100 | 100 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
| ヒノアラシ | 39 | 43 | 50 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (11) |
| マグマラシ | 58 | 58 | 65 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (7) |
| バクフーン | 78 | 78 | 85 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (7) |
| ワニノコ | 50 | 64 | 48 | Bぶっぱ (14) | Dぶっぱ (-2) |
| アリゲイツ | 65 | 80 | 63 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-2) |
| オーダイル | 85 | 100 | 83 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-2) |
| オタチ | 35 | 34 | 45 | Bぶっぱ (-1) | Dぶっぱ (10) |
| オオタチ | 85 | 64 | 55 | Bぶっぱ (-21) | Dぶっぱ (-30) |
| ホーホー | 60 | 30 | 56 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-4) |
| ヨルノズク | 100 | 50 | 96 | Bぶっぱ (-50) | Dぶっぱ (-4) |
| レディバ | 40 | 30 | 80 | Bぶっぱ (-10) | 調整 H68,60 (40) |
| レディアン | 55 | 50 | 110 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H124 (55) |
| イトマル | 40 | 40 | 40 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| アリアドス | 70 | 70 | 70 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| クロバット | 85 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
| チョンチー | 75 | 38 | 56 | Bぶっぱ (-37) | Dぶっぱ (-19) |
| ランターン | 125 | 58 | 76 | Bぶっぱ (-67) | Dぶっぱ (-49) |
| ピチュー | 20 | 15 | 35 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (15) |
| ピィ | 50 | 28 | 55 | Bぶっぱ (-22) | Dぶっぱ (5) |
| ププリン | 90 | 15 | 20 | Bぶっぱ (-75) | Dぶっぱ (-70) |
| トゲピー | 35 | 65 | 65 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H28,20 (30) |
| トゲチック | 55 | 85 | 105 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H108,100 (50) |
| ネイティ | 40 | 45 | 45 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (5) |
| ネイティオ | 65 | 70 | 70 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (5) |
| メリープ | 55 | 40 | 45 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-10) |
| モココ | 70 | 55 | 60 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-10) |
| デンリュウ | 90 | 85 | 90 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
| メガデンリュウ | 90 | 105 | 110 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (20) |
| キレイハナ | 75 | 95 | 100 | Bぶっぱ (20) | 調整 H4 (25) |
| マリル | 70 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-20) |
| マリルリ | 100 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-20) |
| ウソッキー | 70 | 115 | 65 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (-5) |
| ニョロトノ | 90 | 75 | 100 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (10) |
| ハネッコ | 35 | 40 | 55 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (20) |
| ポポッコ | 55 | 50 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (10) |
| ワタッコ | 75 | 70 | 95 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (20) |
| エイパム | 55 | 55 | 55 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| ヒマナッツ | 30 | 30 | 30 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| キマワリ | 75 | 55 | 85 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (10) |
| ヤンヤンマ | 65 | 45 | 45 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-20) |
| ウパー | 55 | 45 | 25 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-30) |
| ヌオー | 95 | 85 | 65 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-30) |
| エーフィ | 65 | 60 | 95 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H28,20 (30) |
| ブラッキー | 95 | 110 | 130 | Bぶっぱ (15) | 調整 H44 (35) |
| ヤミカラス | 60 | 42 | 42 | Bぶっぱ (-18) | Dぶっぱ (-18) |
| ヤドキング | 95 | 80 | 110 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (15) |
| ムウマ | 60 | 60 | 85 | Bぶっぱ (0) | 調整 H4 (25) |
| アンノーン | 48 | 48 | 48 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| ソーナンス | 190 | 58 | 58 | Bぶっぱ (-132) | Dぶっぱ (-132) |
| キリンリキ | 70 | 65 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
| クヌギダマ | 50 | 90 | 35 | 調整 H68,60 (40) | Dぶっぱ (-15) |
| フォレトス | 75 | 140 | 60 | 調整 H164 (65) | Dぶっぱ (-15) |
| ノコッチ | 100 | 70 | 65 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-35) |
| グライガー | 65 | 105 | 65 | 調整 H68,60 (40) | Dぶっぱ (0) |
| ハガネール | 75 | 200 | 65 | Hぶっぱ (125) | Dぶっぱ (-10) |
| メガハガネール | 75 | 230 | 95 | Hぶっぱ (155) | Dぶっぱ (20) |
| ブルー | 60 | 50 | 40 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
| グランブル | 90 | 75 | 60 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-30) |
| ハリーセン | 65 | 85 | 55 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (-10) |
| ハッサム | 70 | 100 | 80 | 調整 H28,20 (30) | Dぶっぱ (10) |
| メガハッサム | 70 | 140 | 100 | 調整 H188,180 (70) | 調整 H28,20 (30) |
| ツボツボ | 20 | 230 | 230 | Hぶっぱ (210) | Hぶっぱ (210) |
| ヘラクロス | 80 | 75 | 95 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (15) |
| メガヘラクロス | 80 | 115 | 105 | 調整 H44 (35) | 調整 H4 (25) |
| ニューラ | 55 | 55 | 75 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (20) |
| ヒメグマ | 60 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
| リングマ | 90 | 75 | 75 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-15) |
| マグマッグ | 40 | 40 | 40 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| マグカルゴ | 60 | 120 | 80 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (20) |
| ウリムー | 50 | 40 | 30 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
| イノムー | 100 | 80 | 60 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-40) |
| サニーゴ | 65 | 95 | 95 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H28,20 (30) |
| サニーゴ (ガラル) | 60 | 100 | 100 | 調整 H68,60 (40) | 調整 H68,60 (40) |
| テッポウオ | 35 | 35 | 35 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| オクタン | 75 | 75 | 75 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| デリバード | 45 | 45 | 45 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| マンタイン | 85 | 70 | 140 | Bぶっぱ (-15) | 調整 H124 (55) |
| エアームド | 65 | 140 | 70 | 調整 H204 (75) | Dぶっぱ (5) |
| デルビル | 45 | 30 | 50 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (5) |
| ヘルガー | 75 | 50 | 80 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (5) |
| メガヘルガー | 75 | 90 | 90 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (15) |
| キングドラ | 75 | 95 | 95 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
| ゴマゾウ | 90 | 60 | 40 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-50) |
| ドンファン | 90 | 120 | 60 | 調整 H28,20 (30) | Dぶっぱ (-30) |
| ポリゴン2 | 85 | 90 | 95 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (10) |
| オドシシ | 73 | 62 | 65 | Bぶっぱ (-11) | Dぶっぱ (-8) |
| ドーブル | 55 | 35 | 45 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-10) |
| バルキー | 35 | 35 | 35 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
| カポエラー | 50 | 95 | 110 | 調整 H84 (45) | 調整 H148,140 (60) |
| ムチュール | 45 | 15 | 65 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (20) |
| エレキッド | 45 | 37 | 55 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (10) |
| ブビィ | 45 | 37 | 55 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (10) |
| ミルタンク | 95 | 105 | 70 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (-25) |
| ハピナス | 255 | 10 | 135 | Bぶっぱ (-245) | Dぶっぱ (-120) |
| ライコウ | 90 | 75 | 100 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (10) |
| エンテイ | 115 | 85 | 75 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-40) |
