この記事では、耐久を最大化する努力値調整についてまとめています。先日のツイートに多くのRTをいただきありがとうございます。ソードシールドに登場するポケモンについて、どの条件に当てはまるかがわかる表も作成しました。
252で最大耐久を出す方法を考えるの巻 pic.twitter.com/MTCPAfcJoe
— ざこやま (@zakoyama_poke) December 2, 2019
努力値調整の条件について
ソードシールドの登場する400種類のポケモンの努力値調整について以下の条件で考えてみました。
限定的な場合なのでご注意ください!
- 耐久に利用できる努力値は252。
- ぼうぎょやとくこうが上がる性格補正は考えない。
- 物理方面or特殊方面のみ考える(合算しない)。
この条件では、図のようにぼうぎょの種族値からHPの種族値を引いた値で、耐久を最大化する努力値の振り方が変化します!
- 【23以下】ぼうぎょ方面にぶっぱする
- 【23〜86】HPとぼうぎょの努力値を調整して振る
- 【87以上】HP方面にぶっぱ
この条件以外の場合について、どのように調整すればよいかは別の記事にまとめました。
また、具体的な調整を相談したい!という人は、Discordのサーバーを作成したのでそこでお答えします。グループチャットのようなもので、情報収集したいと考えている人におすすめです。
各ポケモンの努力値調整について
ポケモンごとにどのように調整するのか、まとめた表を作成しました。
ソードシールドに登場するポケモン400種類を対象にしています。
ポケモン名で検索することができるので試してみてください。
また、調整する場合の努力値は、HPのみ記述しています。
248ー(HPの努力値)
でぼうぎょ、とくぼうの努力値が計算できます。(4余るので他に振ってください)
間違い等ございましたらtwitter: @zakoyama_poke まで
(追記)今後のアップデートでポケモンが追加されることが発表されました。そこで全国図鑑すべてのポケモンについて考察しましたのでよかったらご覧ください。
ポケモン | H | B | D | B-H | D-H |
---|---|---|---|---|---|
サルノリ | 50 | 50 | 40 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-10) |
バチンキー | 70 | 70 | 60 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-10) |
ゴリランダー | 100 | 90 | 70 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-30) |
ヒバニー | 50 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
ラビフット | 65 | 60 | 60 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
エースバーン | 80 | 75 | 75 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
メッソン | 50 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
ジメレオン | 65 | 55 | 55 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
インテレオン | 70 | 65 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
サッチムシ | 25 | 20 | 45 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (20) |
レドームシ | 50 | 80 | 90 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H68,60 (40) |
イオルブ | 60 | 110 | 120 | 調整 H108,100 (50) | 調整 H148,140 (60) |
キャタピー | 45 | 35 | 20 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-25) |
トランセル | 50 | 55 | 25 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (-25) |
バタフリー | 60 | 50 | 80 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (20) |
アゴジムシ | 47 | 45 | 45 | Bぶっぱ (-2) | Dぶっぱ (-2) |
デンヂムシ | 57 | 95 | 75 | 調整 H60,52 (38) | Dぶっぱ (18) |
クワガノン | 77 | 90 | 75 | Bぶっぱ (13) | Dぶっぱ (-2) |
ホーホー | 60 | 30 | 56 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-4) |
ヨルノズク | 100 | 50 | 96 | Bぶっぱ (-50) | Dぶっぱ (-4) |
ココガラ | 38 | 35 | 35 | Bぶっぱ (-3) | Dぶっぱ (-3) |
アオガラス | 68 | 55 | 55 | Bぶっぱ (-13) | Dぶっぱ (-13) |
アーマーガア | 98 | 105 | 85 | Bぶっぱ (7) | Dぶっぱ (-13) |
ホシガリス | 70 | 55 | 35 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-35) |
ヨクバリス | 120 | 95 | 75 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (-45) |
マメパト | 50 | 50 | 30 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-20) |
ハトーボー | 62 | 62 | 42 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-20) |
ケンホロウ | 80 | 80 | 55 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-25) |
クスネ | 40 | 28 | 52 | Bぶっぱ (-12) | Dぶっぱ (12) |
フォクスライ | 70 | 58 | 92 | Bぶっぱ (-12) | Dぶっぱ (22) |
ジグザグマ | 38 | 41 | 41 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (3) |
ガラル ジグザグマ | 38 | 41 | 41 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (3) |
マッスグマ | 78 | 61 | 61 | Bぶっぱ (-17) | Dぶっぱ (-17) |
ガラル マッスグマ | 78 | 61 | 61 | Bぶっぱ (-17) | Dぶっぱ (-17) |
タチフサグマ | 93 | 101 | 81 | Bぶっぱ (8) | Dぶっぱ (-12) |
ウールー | 42 | 55 | 45 | Bぶっぱ (13) | Dぶっぱ (3) |
バイウールー | 72 | 100 | 90 | 調整 H20,12 (28) | Dぶっぱ (18) |
ハスボー | 40 | 30 | 50 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (10) |
ハスブレロ | 60 | 50 | 70 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (10) |
ルンパッパ | 80 | 70 | 100 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (20) |
タネボー | 40 | 50 | 30 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (-10) |
コノハナ | 70 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-30) |
ダーテング | 90 | 60 | 60 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-30) |
カムカメ | 50 | 50 | 38 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-12) |
カジリガメ | 90 | 90 | 68 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-22) |
チョロネコ | 41 | 37 | 37 | Bぶっぱ (-4) | Dぶっぱ (-4) |
レパルダス | 64 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-14) | Dぶっぱ (-14) |
ワンパチ | 59 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-9) | Dぶっぱ (-9) |
バルスワン | 69 | 60 | 60 | Bぶっぱ (-9) | Dぶっぱ (-9) |
ホルビー | 38 | 38 | 36 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-2) |
ホルード | 85 | 77 | 77 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (-8) |
チラーミー | 55 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-15) |
チラチーノ | 75 | 60 | 60 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-15) |
アマカジ | 42 | 38 | 38 | Bぶっぱ (-4) | Dぶっぱ (-4) |
アママイコ | 52 | 48 | 48 | Bぶっぱ (-4) | Dぶっぱ (-4) |
アマージョ | 72 | 98 | 98 | 調整 H12,4 (26) | 調整 H12,4 (26) |
ナゾノクサ | 45 | 55 | 65 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (20) |
クサイハナ | 60 | 70 | 75 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (15) |
ラフレシア | 75 | 85 | 90 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (15) |
キレイハナ | 75 | 95 | 100 | Bぶっぱ (20) | 調整 H4 (25) |
スボミー | 40 | 35 | 70 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H28,20 (30) |
ロゼリア | 50 | 45 | 80 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H28,20 (30) |
ロズレイド | 60 | 65 | 105 | Bぶっぱ (5) | 調整 H84 (45) |
キャモメ | 40 | 30 | 30 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
ぺリッパー | 60 | 100 | 70 | 調整 H68,60 (40) | Dぶっぱ (10) |
バチュル | 50 | 50 | 50 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
デンチュラ | 70 | 60 | 60 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
ラクライ | 40 | 40 | 40 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
ライボルト | 70 | 60 | 60 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
ロコン | 38 | 40 | 65 | Bぶっぱ (2) | 調整 H12 (27) |
キュウコン | 73 | 75 | 100 | Bぶっぱ (2) | 調整 H12 (27) |
キュウコン | 73 | 75 | 100 | Bぶっぱ (2) | 調整 H12 (27) |
ガーディ | 55 | 45 | 50 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-5) |
ウインディ | 90 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
バニプッチ | 36 | 50 | 60 | Bぶっぱ (14) | 調整 H4,-4 (24) |
バニリッチ | 51 | 65 | 75 | Bぶっぱ (14) | 調整 H4,-4 (24) |
バイバニラ | 71 | 85 | 95 | Bぶっぱ (14) | 調整 H4,-4 (24) |
ウリムー | 50 | 40 | 30 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
イノムー | 100 | 80 | 60 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-40) |
マンムー | 110 | 80 | 60 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-50) |
デリバード | 45 | 45 | 45 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
ユキメノコ | 70 | 70 | 70 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
ヤジロン | 40 | 55 | 70 | Bぶっぱ (15) | 調整 H28,20 (30) |
ネンドール | 60 | 105 | 120 | 調整 H84 (45) | 調整 H148,140 (60) |
ドロバンコ | 70 | 70 | 55 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-15) |
バンバドロ | 100 | 100 | 85 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-15) |
イシズマイ | 50 | 85 | 35 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (-15) |
イワパレス | 70 | 125 | 75 | 調整 H124 (55) | Dぶっぱ (5) |
ゴビット | 59 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-9) | Dぶっぱ (-9) |
ゴルーグ | 89 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-9) | Dぶっぱ (-9) |
ムンナ | 76 | 45 | 55 | Bぶっぱ (-31) | Dぶっぱ (-21) |
ムシャーナ | 116 | 85 | 95 | Bぶっぱ (-31) | Dぶっぱ (-21) |
ネイティ | 40 | 45 | 45 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (5) |
ネイティオ | 65 | 70 | 70 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (5) |
ヌイコグマ | 70 | 50 | 50 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-20) |
キテルグマ | 120 | 80 | 60 | Bぶっぱ (-40) | Dぶっぱ (-60) |
ユキカブリ | 60 | 50 | 60 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (0) |
ユキノオー | 90 | 75 | 85 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-5) |
クラブ | 30 | 90 | 25 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-5) |
キングラー | 55 | 115 | 50 | 調整 H148,140 (60) | Dぶっぱ (-5) |
ウパー | 55 | 45 | 25 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-30) |
ヌオー | 95 | 85 | 65 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-30) |
ヘイガニ | 43 | 65 | 35 | Bぶっぱ (22) | Dぶっぱ (-8) |
シザリガー | 63 | 85 | 55 | Bぶっぱ (22) | Dぶっぱ (-8) |
ツチニン | 31 | 90 | 30 | 調整 H140 (59) | Dぶっぱ (-1) |
テッカニン | 61 | 45 | 50 | Bぶっぱ (-16) | Dぶっぱ (-11) |
ヌケニン | 1 | 45 | 30 | - | - |
バルキー | 35 | 35 | 35 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
サワムラー | 50 | 53 | 110 | Bぶっぱ (3) | 調整 H148,140 (60) |
エビワラー | 50 | 79 | 110 | 調整 H20 (29) | 調整 H148,140 (60) |
カポエラー | 50 | 95 | 110 | 調整 H84 (45) | 調整 H148,140 (60) |
ヤンチャム | 67 | 62 | 48 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-19) |
ゴロンダ | 95 | 78 | 71 | Bぶっぱ (-17) | Dぶっぱ (-24) |
ギアル | 40 | 70 | 60 | 調整 H28,20 (30) | Dぶっぱ (20) |
ギギアル | 60 | 95 | 85 | 調整 H44 (35) | 調整 H4 (25) |
ギギギアル | 60 | 115 | 85 | 調整 H124 (55) | 調整 H4 (25) |
ミツハニー | 30 | 42 | 42 | Bぶっぱ (12) | Dぶっぱ (12) |
ビークイン | 70 | 102 | 102 | 調整 H36,28 (32) | 調整 H36,28 (32) |
ドーミラー | 57 | 86 | 86 | 調整 H20 (29) | 調整 H20 (29) |
ドータクン | 67 | 116 | 116 | 調整 H100 (49) | 調整 H100 (49) |
ラルトス | 28 | 25 | 35 | Bぶっぱ (-3) | Dぶっぱ (7) |
キルリア | 38 | 35 | 55 | Bぶっぱ (-3) | Dぶっぱ (17) |
サーナイト | 68 | 65 | 115 | Bぶっぱ (-3) | 調整 H92 (47) |
エルレイド | 68 | 65 | 115 | Bぶっぱ (-3) | 調整 H92 (47) |
フワンテ | 90 | 34 | 44 | Bぶっぱ (-56) | Dぶっぱ (-46) |
フワライド | 150 | 44 | 54 | Bぶっぱ (-106) | Dぶっぱ (-96) |
ヒメンカ | 40 | 60 | 60 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
ワタシラガ | 60 | 90 | 120 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H148,140 (60) |
チェリンボ | 45 | 45 | 53 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (8) |
チェリム | 70 | 70 | 78 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (8) |
スカンプー | 63 | 47 | 41 | Bぶっぱ (-16) | Dぶっぱ (-22) |
スカタンク | 103 | 67 | 61 | Bぶっぱ (-36) | Dぶっぱ (-42) |
オタマロ | 50 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-10) |
ガマガル | 75 | 55 | 55 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-20) |
ガマゲロゲ | 105 | 75 | 75 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-30) |
ヨマワル | 20 | 90 | 90 | 調整 H188,180 (70) | 調整 H188,180 (70) |
サマヨール | 40 | 130 | 130 | Hぶっぱ (90) | Hぶっぱ (90) |
ヨノワール | 45 | 135 | 135 | Hぶっぱ (90) | Hぶっぱ (90) |
ワンリキー | 70 | 50 | 35 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-35) |
ゴーリキー | 80 | 70 | 60 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-20) |
カイリキー | 90 | 80 | 85 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-5) |
ゴース | 30 | 30 | 35 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (5) |
ゴースト | 45 | 45 | 55 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (10) |
ゲンガー | 60 | 60 | 75 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (15) |
コイキング | 20 | 55 | 20 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (0) |
ギャラドス | 95 | 79 | 100 | Bぶっぱ (-16) | Dぶっぱ (5) |
トサキント | 45 | 60 | 50 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (5) |
アズマオウ | 80 | 65 | 80 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (0) |
テッポウオ | 35 | 35 | 35 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
オクタン | 75 | 75 | 75 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
シェルダー | 30 | 100 | 25 | 調整 H188,180 (70) | Dぶっぱ (-5) |
パルシェン | 50 | 180 | 45 | Hぶっぱ (130) | Dぶっぱ (-5) |
ヒンバス | 20 | 20 | 55 | Bぶっぱ (0) | 調整 H44 (35) |
ミロカロス | 95 | 79 | 125 | Bぶっぱ (-16) | 調整 H28,20 (30) |
バスラオ | 70 | 65 | 55 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-15) |
ヨワシ (むれた) | 45 | 130 | 135 | 調整 H244 (85) | Hぶっぱ (90) |
ヨワシ (たんどく) | 45 | 20 | 25 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (-20) |
ナマコブシ | 55 | 130 | 130 | 調整 H204 (75) | 調整 H204 (75) |
ヤブクロン | 50 | 62 | 62 | Bぶっぱ (12) | Dぶっぱ (12) |
ダストダス | 80 | 82 | 82 | Bぶっぱ (2) | Dぶっぱ (2) |
ヤクデ | 50 | 45 | 50 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
マルヤクデ | 100 | 65 | 90 | Bぶっぱ (-35) | Dぶっぱ (-10) |
タンドン | 30 | 50 | 50 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
トロッゴン | 80 | 90 | 70 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (-10) |
セキタンザン | 110 | 120 | 90 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (-20) |
ディグダ | 10 | 25 | 45 | Bぶっぱ (15) | 調整 H44 (35) |
アローラ ディグダ | 10 | 30 | 45 | Bぶっぱ (20) | 調整 H44 (35) |
ダグトリオ | 35 | 50 | 70 | Bぶっぱ (15) | 調整 H44 (35) |
アローラ ダグトリオ | 35 | 60 | 70 | 調整 H4 (25) | 調整 H44 (35) |
モグリュー | 60 | 40 | 45 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-15) |
ドリュウズ | 110 | 60 | 65 | Bぶっぱ (-50) | Dぶっぱ (-45) |
ダンゴロ | 55 | 85 | 25 | 調整 H28,20 (30) | Dぶっぱ (-30) |
ガントル | 70 | 105 | 40 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (-30) |
ギガイアス | 85 | 130 | 80 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (-5) |
ドッコラー | 75 | 55 | 35 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-40) |
ドテッコツ | 85 | 85 | 50 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (-35) |
ローブシン | 105 | 95 | 65 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-40) |
コロモリ | 65 | 43 | 43 | Bぶっぱ (-22) | Dぶっぱ (-22) |
ココロモリ | 67 | 55 | 55 | Bぶっぱ (-12) | Dぶっぱ (-12) |
オンバット | 40 | 35 | 40 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
オンバーン | 85 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
イワーク | 35 | 160 | 45 | Hぶっぱ (125) | Dぶっぱ (10) |
ハガネール | 75 | 200 | 65 | Hぶっぱ (125) | Dぶっぱ (-10) |
サシカマス | 41 | 40 | 30 | Bぶっぱ (-1) | Dぶっぱ (-11) |
カマスジョー | 61 | 60 | 50 | Bぶっぱ (-1) | Dぶっぱ (-11) |
アローラ ニャース | 40 | 35 | 40 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
ニャース | 40 | 35 | 40 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
ガラル ニャース | 50 | 55 | 40 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (-10) |
ニャイキング | 70 | 100 | 60 | 調整 H28,20 (30) | Dぶっぱ (-10) |
ペルシアン | 65 | 60 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
ペルシアン | 65 | 60 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (0) |
マホミル | 45 | 40 | 61 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (16) |
マホイップ | 65 | 75 | 121 | Bぶっぱ (10) | 調整 H132,124 (56) |
アブリー | 40 | 40 | 40 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
アブリボン | 60 | 60 | 70 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (10) |
テッシード | 44 | 91 | 86 | 調整 H92 (47) | 調整 H76,68 (42) |
ナットレイ | 74 | 131 | 116 | 調整 H132 (57) | 調整 H76,68 (42) |
バケッチャ (ちいさい) | 44 | 70 | 55 | 調整 H12,4 (26) | Dぶっぱ (11) |
バケッチャ (ふつう) | 49 | 70 | 55 | Bぶっぱ (21) | Dぶっぱ (6) |
バケッチャ (おおきい) | 54 | 70 | 55 | Bぶっぱ (16) | Dぶっぱ (1) |
バケッチャ (とくだい) | 59 | 70 | 55 | Bぶっぱ (11) | Dぶっぱ (-4) |
パンプジン (ちいさい) | 55 | 122 | 75 | 調整 H172 (67) | Dぶっぱ (20) |
パンプジン (ふつう) | 65 | 122 | 75 | 調整 H132 (57) | Dぶっぱ (10) |
パンプジン (おおきい) | 75 | 122 | 75 | 調整 H92 (47) | Dぶっぱ (0) |
パンプジン (とくだい) | 85 | 122 | 75 | 調整 H52 (37) | Dぶっぱ (-10) |
ピチュー | 20 | 15 | 35 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (15) |
ピカチュウ | 35 | 40 | 50 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (15) |
アローラ ライチュウ | 60 | 50 | 85 | Bぶっぱ (-10) | 調整 H4 (25) |
ライチュウ | 60 | 55 | 80 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (20) |
イーブイ | 55 | 50 | 65 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (10) |
シャワーズ | 130 | 60 | 95 | Bぶっぱ (-70) | Dぶっぱ (-35) |
サンダース | 65 | 60 | 95 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H28,20 (30) |
ブースター | 65 | 60 | 110 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H84 (45) |
エーフィ | 65 | 60 | 95 | Bぶっぱ (-5) | 調整 H28,20 (30) |
ブラッキー | 95 | 110 | 130 | Bぶっぱ (15) | 調整 H44 (35) |
リーフィア | 65 | 130 | 65 | 調整 H164 (65) | Dぶっぱ (0) |
グレイシア | 65 | 110 | 95 | 調整 H84 (45) | 調整 H28,20 (30) |
ニンフィア | 95 | 65 | 130 | Bぶっぱ (-30) | 調整 H44 (35) |
カジッチュ | 40 | 80 | 40 | 調整 H68,60 (40) | Dぶっぱ (0) |
アップリュー | 70 | 80 | 60 | Bぶっぱ (10) | Dぶっぱ (-10) |
タルップル | 110 | 80 | 80 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-30) |
ニャスパー | 62 | 54 | 60 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (-2) |
ニャオニクス | 74 | 76 | 81 | Bぶっぱ (2) | Dぶっぱ (7) |
ペロッパフ | 62 | 66 | 57 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (-5) |
ペロリーム | 82 | 86 | 75 | Bぶっぱ (4) | Dぶっぱ (-7) |
シュシュプ | 78 | 60 | 65 | Bぶっぱ (-18) | Dぶっぱ (-13) |
フレフワン | 101 | 72 | 89 | Bぶっぱ (-29) | Dぶっぱ (-12) |
シズクモ | 38 | 52 | 72 | Bぶっぱ (14) | 調整 H44,36 (34) |
オニシズクモ | 68 | 92 | 132 | 調整 H4,0 (24) | 調整 H164,156 (64) |
ソーナノ | 95 | 48 | 48 | Bぶっぱ (-47) | Dぶっぱ (-47) |
ソーナンス | 190 | 58 | 58 | Bぶっぱ (-132) | Dぶっぱ (-132) |
カモネギ | 52 | 55 | 62 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (10) |
ガラル カモネギ | 52 | 55 | 62 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (10) |
ネギガナイト | 62 | 95 | 82 | 調整 H36 (33) | Dぶっぱ (20) |
チョンチー | 75 | 38 | 56 | Bぶっぱ (-37) | Dぶっぱ (-19) |
ランターン | 125 | 58 | 76 | Bぶっぱ (-67) | Dぶっぱ (-49) |
グレッグル | 48 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (-8) |
ドクロッグ | 83 | 65 | 65 | Bぶっぱ (-18) | Dぶっぱ (-18) |
ズルッグ | 50 | 70 | 70 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (20) |
ズルズキン | 65 | 115 | 115 | 調整 H108,100 (50) | 調整 H108,100 (50) |
マッギョ | 109 | 84 | 99 | Bぶっぱ (-25) | Dぶっぱ (-10) |
ガラル マッギョ | 109 | 99 | 84 | Bぶっぱ (-10) | Dぶっぱ (-25) |
ツボツボ | 20 | 230 | 230 | Hぶっぱ (210) | Hぶっぱ (210) |
ドジョッチ | 50 | 43 | 41 | Bぶっぱ (-7) | Dぶっぱ (-9) |
ナマズン | 110 | 73 | 71 | Bぶっぱ (-37) | Dぶっぱ (-39) |
カラナクシ | 76 | 48 | 62 | Bぶっぱ (-28) | Dぶっぱ (-14) |
トリトドン | 111 | 68 | 82 | Bぶっぱ (-43) | Dぶっぱ (-29) |
コソクムシ | 25 | 40 | 30 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (5) |
グソクムシャ | 75 | 140 | 90 | 調整 H164 (65) | Dぶっぱ (15) |
カメテテ | 42 | 67 | 56 | 調整 H4 (25) | Dぶっぱ (14) |
ガメノデス | 72 | 115 | 86 | 調整 H76 (43) | Dぶっぱ (14) |
サニーゴ | 65 | 95 | 95 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H28,20 (30) |
ガラル サニーゴ | 60 | 100 | 100 | 調整 H68,60 (40) | 調整 H68,60 (40) |
サニゴーン | 60 | 50 | 130 | Bぶっぱ (-10) | 調整 H188,180 (70) |
ベロバー | 45 | 30 | 40 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-5) |
ギモー | 65 | 45 | 55 | Bぶっぱ (-20) | Dぶっぱ (-10) |
オーロンゲ | 95 | 65 | 75 | Bぶっぱ (-30) | Dぶっぱ (-20) |
ミブリム | 42 | 45 | 53 | Bぶっぱ (3) | Dぶっぱ (11) |
テブリム | 57 | 65 | 73 | Bぶっぱ (8) | Dぶっぱ (16) |
ブリムオン | 57 | 95 | 103 | 調整 H60,52 (38) | 調整 H92,84 (46) |
ヤトウモリ | 48 | 40 | 40 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (-8) |
エンニュート | 68 | 60 | 60 | Bぶっぱ (-8) | Dぶっぱ (-8) |
コマタナ | 45 | 70 | 40 | 調整 H4 (25) | Dぶっぱ (-5) |
キリキザン | 65 | 100 | 70 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (5) |
ナゲキ | 120 | 85 | 85 | Bぶっぱ (-35) | Dぶっぱ (-35) |
ダゲキ | 75 | 75 | 75 | Bぶっぱ (0) | Dぶっぱ (0) |
ドガース | 40 | 95 | 45 | 調整 H124 (55) | Dぶっぱ (5) |
ガラル マタドガス | 65 | 120 | 70 | 調整 H124 (55) | Dぶっぱ (5) |
ウソハチ | 50 | 95 | 45 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (-5) |
ウソッキー | 70 | 115 | 65 | 調整 H84 (45) | Dぶっぱ (-5) |
ピィ | 50 | 28 | 55 | Bぶっぱ (-22) | Dぶっぱ (5) |
ピッピ | 70 | 48 | 65 | Bぶっぱ (-22) | Dぶっぱ (-5) |
ピクシー | 95 | 73 | 90 | Bぶっぱ (-22) | Dぶっぱ (-5) |
トゲピー | 35 | 65 | 65 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H28,20 (30) |
トゲチック | 55 | 85 | 105 | 調整 H28,20 (30) | 調整 H108,100 (50) |
トゲキッス | 85 | 95 | 115 | Bぶっぱ (10) | 調整 H28,20 (30) |
ゴンベ | 135 | 40 | 85 | Bぶっぱ (-95) | Dぶっぱ (-50) |
カビゴン | 160 | 65 | 110 | Bぶっぱ (-95) | Dぶっぱ (-50) |
モンメン | 40 | 60 | 50 | Bぶっぱ (20) | Dぶっぱ (10) |
エルフーン | 60 | 85 | 75 | 調整 H4 (25) | Dぶっぱ (15) |
サイホーン | 80 | 95 | 30 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-50) |
サイドン | 105 | 120 | 45 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-60) |
ドサイドン | 115 | 130 | 55 | Bぶっぱ (15) | Dぶっぱ (-60) |
ゴチム | 45 | 50 | 65 | Bぶっぱ (5) | Dぶっぱ (20) |
ゴチミル | 60 | 70 | 85 | Bぶっぱ (10) | 調整 H4 (25) |
ゴチルゼル | 70 | 95 | 110 | 調整 H4 (25) | 調整 H68,60 (40) |
ユニラン | 45 | 40 | 50 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (5) |
ダブラン | 65 | 50 | 60 | Bぶっぱ (-15) | Dぶっぱ (-5) |
ランクルス | 110 | 75 | 85 | Bぶっぱ (-35) | Dぶっぱ (-25) |
カブルモ | 50 | 45 | 45 | Bぶっぱ (-5) | Dぶっぱ (-5) |
シュバルゴ | 70 | 105 | 105 | 調整 H44 (35) | 調整 H44 (35) |
チョボマキ | 50 | 85 | 65 | 調整 H44 (35) | Dぶっぱ (15) |
